空室 9 件掲載
EST高見ノ里
物件概要
所在地 | 大阪府松原市高見の里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
EST高見ノ里は、大阪府松原市高見の里3丁目にある3階建ての賃貸不動産物件です。近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩5分
近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。
2024/09に誕生したこの物件は、木造の構造となっております。物件詳細や内見のご相談はホームクエスト河内松原店へお問い合わせください!
EST高見ノ里の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 44.08 m2 | 8.5万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 43.39 m2 | 8.5万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 43.47 m2 | 8.4万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 44.08 m2 | 8.4万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 43.39 m2 | 8.4万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 43.47 m2 | 8.3万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 44.08 m2 | 8.3万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 43.39 m2 | 8.3万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 43.47 m2 | 8.2万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
EST高見ノ里の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府松原市高見の里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
EST高見ノ里は、大阪府松原市高見の里3丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩5分
近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/09に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。