賃貸アパート天美参番館 2階 1K
情報更新日: 2026/04/09 次回更新日: 2026/04/23
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4万円 5,000円 |
- - |
近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩26分 |
大阪府松原市天美北7丁目 | 1K 23.77 m2 |
1991/11 | 2階 / 2階建て |

- 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩10分
近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩26分

- 大阪府松原市天美北7丁目
天美参番館 2階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | 天美参番館 | 賃料 | 4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.77 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 1991/11 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 8,800円 | 保険 | - |
| 保証会社 | 加入要 / 詳細はお問い合わせください。 | ||
| 物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / 給湯 / エアコン / 洗濯機置き場 / CATV / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(光ファイバー) / カード決済(初期費用) / クローゼット / 保証人不要 / 敷地内ゴミ置き場 | ||
| 物件名 | 天美参番館 |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 管理費 | 5,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.77 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年数 | 1991/11 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | - |
| 駐車場 | 空有 8,800円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / 給湯 / エアコン / 洗濯機置き場 / CATV / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(光ファイバー) / カード決済(初期費用) / クローゼット / 保証人不要 / 敷地内ゴミ置き場 |
アクセス
- 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩10分
近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩26分
- 大阪府松原市天美北7丁目
周辺環境
コンビニ 372m / 総合病院 770m / 商店街 752m / ファミリーマート 松原天美西店 433m
天美参番館の他の空室情報
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。










身支度のしやすい洗面化粧台付きの物件です。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。移動範囲が広がる2駅利用可能な物件です。
洗面化粧台を採用しているので、歯ブラシやドライヤーなどをまとめてスッキリ収納できます。お仕事でパソコンを使う方に好評の光回線導入の物件です。駐輪場が併設されている物件です。